小型手持氣象站多少錢一套?山東天合放心買,安心用,靠譜又值得信賴的廠家和設(shè)備。
春季是冬季與夏季的過渡季節(jié),冷暖空氣勢力相當(dāng),而且都很活躍。TH-SQ5小型手持氣象站采用結(jié)構(gòu)式小風(fēng)標(biāo),風(fēng)杯,溫濕壓傳感器,由采集板進(jìn)行氣象要素的采集,存儲,可通過USB接口將數(shù)據(jù)下載到電腦,使用專用軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
技術(shù)參數(shù)
氣 象 參 數(shù) | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
風(fēng)速 | 0~45 | ±0.3 | 0.1 | m/s | |
風(fēng)向 | 0~360 | ±3 | 1 | ° | |
大氣溫度 | -50~80 | ±0.3℃ | 0.1 | ℃ | |
相對濕度 | 0~100% | ±5 | 0.1 | %RH | |
大氣壓力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa | |
電源 | 5號干電池(3節(jié)) | ||||
通訊 | USB | ||||
存儲 | 4萬條數(shù)據(jù) | ||||
主機(jī)尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整機(jī)尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 約0.5Kg | ||||
工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
電話
微信掃一掃