便攜式EL缺陷檢測儀:具備高靈敏度與高分辨率成像技術(shù)的太陽能光伏檢測設(shè)備【型號推薦:TH-EL1,物聯(lián)網(wǎng)一體化設(shè)備,云境天合支持定制服務(wù)】在太陽能光伏領(lǐng)域,確保光伏組件的質(zhì)量和性能至關(guān)重要。隨著科技的飛速發(fā)展,一種名為便攜式EL缺陷檢測儀的創(chuàng)新設(shè)備應(yīng)運而生,為光伏組件的檢測帶來了革命性的改變。EL,即電致發(fā)光,是一種在電場作用下,物質(zhì)發(fā)出光的現(xiàn)象。便攜式EL缺陷檢測儀正是利用這一原理,通過向光伏組件施加電壓,激發(fā)其內(nèi)部電子躍遷并發(fā)出光,從而實現(xiàn)對光伏組件內(nèi)部缺陷和故障的高精度檢測。這款設(shè)備以其高靈敏度著稱,能夠捕捉到光伏組件內(nèi)部微小的缺陷和故障信號。無論是電池片的裂紋、斷路,還是焊帶的虛焊、脫落,便攜式EL缺陷檢測儀都能準(zhǔn)確識別,為檢測人員提供詳盡的檢測結(jié)果。同時,高分辨率成像技術(shù)更是讓檢測過程變得直觀、清晰。通過高分辨率的EL圖像,檢測人員可以直觀地看到光伏組件內(nèi)部的分布情況和缺陷位置,從而做出更為準(zhǔn)確的判斷。
產(chǎn)品簡介:
便攜式EL檢測儀應(yīng)用于光伏太陽能電池板的內(nèi)部缺陷檢測,可跟高的幫助用戶完成產(chǎn)品質(zhì)量檢測把控生產(chǎn)與安裝風(fēng)險,
便攜式EL檢測儀搭載2000萬級紅外相機可有效幫助用戶完成光伏板質(zhì)量檢測,整機配備更為輕便的測試電源與三腳架模塊,攜帶運輸更為便捷,并且不受航空攜帶影響。
應(yīng)用場景:
適用于光伏電站組件到貨檢,以及倉庫/實驗室/工廠的組件質(zhì)量檢測。
可識別缺陷類型:
隱裂 | 破片 | 碎片 | 斷柵 | 黑心 | 虛焊 |
工藝污染 | 低效率片 | 黑邊 | 燒結(jié) | 過刻 | 穿孔 |
產(chǎn)品特點優(yōu)勢:
1、攜帶便捷適用于移動式電站測試
2、全自動對焦精度更高清晰度更好
3、2000萬級紅外相機畫質(zhì)更透徹
4、程控恒流電源現(xiàn)場檢測更為安全穩(wěn)定
5、平板電腦圖傳查看無需相機查看檢測圖像
6、1.5米輕型三腳架移動輕便簡單
7、整機模塊低至5kg,背包輕便攜帶
應(yīng)用領(lǐng)域:
場景 | 工廠組件、倉庫組件、電站現(xiàn)場組件安裝前測試、 |
測試 | 白天:戶外防紅外暗室測試;室內(nèi)無太陽光環(huán)境測試 夜晚:直接三腳架測試,燈光月光無影響 |
對象 | 晶硅組件、薄膜組件(可定制) |
數(shù)量 | 單塊組件成像檢測 |
規(guī)格參數(shù):
模塊 | 配置 | 規(guī)格 |
相機模塊 | 像素 | 2000萬像素 |
分辨率 | 4928X3264 | |
芯片 | 23.6x15.6mm、CMOS傳感器 | |
精度 | 1.5mm/pixel | |
光屏蔽 | 燈光、月光、星光、室內(nèi)輕微太陽光 | |
檢測面積 | 3000mm*2000mm | |
鏡頭 | 18-55mm | |
對焦模式 | 全自動對焦 | |
電池 | 700mah | |
內(nèi)存卡 | 32GB、Wi-Fi無線 | |
數(shù)據(jù)線 | 10cm | |
電源模塊 | 輸出電流 | 0~5A可調(diào) |
電流精度 | 0.1A | |
輸出電壓 | 0~60V可調(diào) | |
電壓精度 | 0.1V | |
控制面板 | LED數(shù)顯程控面板 | |
功能設(shè)置 | 上電參數(shù)預(yù)設(shè)保存;輸出一鍵上電 | |
電路保護(hù) | 短路保護(hù)、斷路保護(hù)、電流倒灌保護(hù)、過熱保護(hù)、靜電保護(hù)、電流電壓自適應(yīng)匹配光伏板 | |
上電線 | 10cm交流三孔輸入線 | |
直流線 | 3m直流輸出線、MC4端口對接組件 | |
軟件 | 圖傳APP | 檢測圖片查看與下載 |
支架系統(tǒng) | 檢測支架 | 1.5米鋁合金支架 |
檢測云臺 | 支架一體式安裝,360度旋轉(zhuǎn) | |
使用環(huán)境 | 沙漠,高原,屋頂,丘陵,山坡,廠房,屋頂,雪地,大棚,農(nóng)光互補,魚光互補,風(fēng)光互補,等各種環(huán)境 | |
質(zhì)保售后 | 1年質(zhì)保、24H響應(yīng)、72H故障解決方案、備品備件協(xié)調(diào) |
配置清單:
序號 | 名稱 | EL1 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | EL相機 | 2000萬像素 | 1 | 臺 |
2 | EL紅外鏡頭 | 18-55mm | 1 | 臺 |
4 | 圖傳傳輸模塊 | Wi-Fi內(nèi)存卡 | 1 | 套 |
5 | 數(shù)據(jù)線/充電器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |
6 | 相機電池 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 塊 |
7 | 檢測支架 | 1.5米 | 1 | 套 |
8 | 直流穩(wěn)壓電源 | 0~60V、0~5A輸出;AC220供電輸入 | 1 | 臺 |
9 | 上電線 | 3米 | 1 | 根 |
10 | 設(shè)備三防箱 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |
11 | EL圖傳APP | 無線查看相機內(nèi)檢測圖 | 1 | 套 |
* | 適用場景 | 光伏電站安裝前組件測試;倉庫組件測試; | ||
* | 其他 | 設(shè)備全自動對焦;可航空攜帶 |
電話
微信掃一掃